Данный опросник поможет вам понять есть ли у вас депрессия.
Вам понадобится ручка, листок бумаги и 5 минут времени. Оцените свое самочувствие в последнее время и запишите степень соответствия ему того или иного утверждения. В конце теста сложите количество баллов.
№ п/п | Как часто за последние две недели вас беспокоили следующие проблемы? | Ни разу | Несколько дней | Более недели | Почти каждый день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вам не хотелось ничего делать | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | У вас было плохое настроение, вы были подавлен или испытывали чувство безысходности | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Вам было трудно заснуть, у вас был прерывистый сон, или вы слишком много спали | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Вы были утомлены, или у вас было мало сил | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | У вас был плохой аппетит, или вы переедали | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Вы плохо о себе думали: считали себя неудачником (неудачницей), или были в себе разочарованы, или считали, что подвели свою семью | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Вам было трудно сосредоточиться (например, на чтении газеты или на просмотре телепередач) | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Вы двигались или говорили настолько медленно, что окружающие это замечали? Или, наоборот, вы были настолько суетливы или взбудоражены, двигались гораздо больше обычного | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Вас посещали мысли о том, что вам лучше было бы умереть, или о том, чтобы причинить себе вред | 0 | 1 | 2 | 3 |
Интерпретация результатов (по общей сумме баллов):
- 1-4 – отсутствие или минимальный уровень депрессии
- 5-9 – легкая депрессия, рекомендована консультация психолога
- 10-14 – умеренная депрессия, рекомендована консультация психолога, психотерапевта
- 15-19 – тяжелая депрессия, необходима консультация психотерапевта, психиатра
- 20-27 – крайне тяжелая депрессия, необходима срочная консультация психиатра