Инструкция: пожалуйста, внимательно прочитайте каждое из приведённых ниже утверждений. Укажите, насколько верно каждое из них описывает вас, и обведите цифру в соответствующей графе справа. Необходимо дать ответ на каждое утверждение.
| № п/п | Утверждение | Совсем неверно | Скорее неверно | Скорее верно | Очень верно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Я смотрю в будущее с надеждой и энтузиазмом | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | С тем же успехом я могу просто плюнуть на все, так как я не могу сделать свою жизнь лучше | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Когда дела идут плохо, мне помогает знание о том, что так не может продолжаться вечно | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Я не могу представить, какой будет моя жизнь через десять лет | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | У меня достаточно времени, чтобы успеть сделать то, что для меня наиболее важно | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | В будущем я надеюсь преуспеть в том, что занимает меня больше всего | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Мое будущее кажется мне темным | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Я полагаю, что у меня будет больше хорошего в жизни, чем у среднего человека | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Мне просто не дают передышки и я не думаю, что в будущем станет легче | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Мой прошлый опыт хорошо подготовил меня к будущему | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Все что я вижу впереди скорее неприятно, чем приятно | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Я не ожидаю получить то, чего я действительно хочу | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Когда я думаю о будущем, я надеюсь, что буду счастливее, чем сейчас | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | Ничего в жизни не складывается так как я хочу | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Я верю в свое будущее | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Я никогда не получаю то, что хочу, а значит хотеть чего-либо глупо | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Очень маловероятно, что я буду доволен своим будущим | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Мое будущее кажется мне очень туманным и неопределенным | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Я ожидаю от будущего больше хорошего, чем плохого | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | Бесполезно действительно стремиться получить то, что я хочу, так как скорее всего у меня ничего не получится | 1 | 2 | 3 | 4 |
Интерпретация:
- 0-3 балла − безнадёжность не выявлена;
- 4-8 баллов − безнадежность лёгкая;/li>
- 9-14 баллов − безнадежность умеренная;
- 15-20 баллов − безнадежность тяжёлая.