Есть ли у вас тревожное расстройство? Давайте проверим.
Вам понадобится ручка, листок бумаги и 5 минут времени. Оцените свое самочувствие в последнее время и запишите степень соответствия ему того или иного утверждения. В конце теста сложите количество баллов.
№ п/п | Как часто за последние две недели вас беспокоили следующие проблемы? | Совсем нет | В течении нескольких дней | Больше половины времени | Почти каждый день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Повышенная нервная возбудимость, беспокойство или раздражительность | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | Неспособность справиться с волнением | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Чрезмерное беспокойство по различным поводам | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Неспособность расслабляться | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Крайняя степень беспокойства: «Не могу найти себе места» | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Легко поддаюсь чувству беспокойства | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Опасение чего-то страшного | 0 | 1 | 2 | 3 |
Уровень тревожности:
- 0-4 минимальный
- 5-9 умеренный
- 10-14 средний
- 15-21 высокий