Есть ли у вас астения или «синдром хронической усталости»? Давайте проверим.
Вам понадобится ручка, листок бумаги и 5 минут времени. Оцените свое самочувствие в последнее время и запишите степень соответствия ему того или иного утверждения.
| № п/п | Предложения | Ответы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Я чувствую себя здоровым | да, это правда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | нет, это неправда |
| 2 | Физически я способен на немногое | да, это правда | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | нет, это неправда |
| 3 | Я чувствую себя активным | да, это правда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | нет, это неправда |
| 4 | Все, что я делаю, доставляет мне удовольствие | да, это правда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | нет, это неправда |
| 5 | Я чувствую себя усталым | да, это правда | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | нет, это неправда |
| 6 | Мне кажется, я многое успеваю за день | да, это правда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | нет, это неправда |
| 7 | Когда я занимаюсь чем-либо, я могу сконцентрироваться на этом | да, это правда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | нет, это неправда |
| 8 | Физически я способен на многое | да, это правда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | нет, это неправда |
| 9 | Я боюсь дел, которые мне необходимо сделать | да, это правда | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | нет, это неправда |
| 10 | Я думаю, что за день выполняю очень мало дел | да, это правда | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | нет, это неправда |
| 11 | Я могу хорошо концентрировать внимание | да, это правда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | нет, это неправда |
| 12 | Я чувствую себя отдохнувшим | да, это правда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | нет, это неправда |
| 13 | Мне требуется много усилий для концентрации внимания | да, это правда | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | нет, это неправда |
| 14 | Физически я чувствую себя в плохом состоянии | да, это правда | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | нет, это неправда |
| 15 | У меня много планов | да, это правда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | нет, это неправда |
| 16 | Я быстро устаю | да, это правда | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | нет, это неправда |
| 17 | Я очень мало успеваю сделать | да, это правда | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | нет, это неправда |
| 18 | Мне кажется, что я ничего не делаю | да, это правда | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | нет, это неправда |
| 19 | Мои мысли легко рассеиваются | да, это правда | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | нет, это неправда |
| 20 | Физически я чувствую себя в прекрасном состоянии | да, это правда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | нет, это неправда |
Подшкалы:
- Общая астения: пункты 1, 5, 12, 16;
- Физическая астения: пункты 2, 8, 14, 20;
- Пониженная активность: пункты 3, 6, 10, 17;
- Снижение мотивации: пункты 4, 9, 15, 18;
- Психическая астения: пункты 7, 11, 13, 19.
В норме общее количество баллов не должно превышать 20—30.
Сумма баллов больше 12 хотя бы по одной из подшкал — основание для постановки диагноза «астения».